Conector de Cabo Reforçado com Nylon
Design estrutural reforçado: Estrutura otimizada com base em conectores de náilon comuns, com espessura de parede aumentada ou componentes de travamento reforçados. A resistência ao impacto e a resistência à tração são significativamente melhoradas, evitando danos causados por uso prolongado ou forças externas leves, e a estabilidade é superior à dos conectores de náilon comuns.
- Visão Geral
- Descrição
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
Parâmetro do Produto
Bem-vindo ao Nosso Site, Estamos Felizes em Atendê-lo
| Material do Conector: | PA66 (Nylon) | |||||
| Material Para Componentes de Vedação: | EPDM, Borracha de Silicone | |||||
| Material da O-ring: | EPDM, Borracha de Silicone | |||||
| Grau de Proteção: | IP68 | |||||
| Temperatura: |
Estado estático: -40 a 100℃, Temporariamente até 120℃ Estado dinâmico: -20℃ a 80℃, por curto tempo até 100℃ |
|||||
| Personalização de cores: | Cinza, Preto, outras cores personalizadas | |||||
Material de base de náilon aprimorado: Feito de náilon modificado de alta resistência, mantém as vantagens de leveza e baixo custo. Ao mesmo tempo, aumenta a resistência à oxidação e à corrosão, não se deforma nem racha facilmente, sendo adequado para ambientes industriais gerais mais complexos, internos e externos.
Proteção avançada de vedação: Estrutura de vedação aprimorada com nível de proteção IP66 ou superior. Melhores efeitos contra poeira, água e óleo, isola eficazmente impurezas externas, protege completamente as conexões de cabos e atende às condições operacionais com requisitos mais elevados de proteção.
Cenários de aplicação: Ideal para equipamentos de automação industrial, armários mecânicos, caixas de distribuição externas e outros cenários que exigem maior durabilidade com base na economia.
Descrição











Especificações
unidade: mm
| Especificação do parafuso | Faixa de cabo φ | Ag | Comprimento da Junta | Glucose | A&F | Código |
| M10×1.5 | 2.5-6 | 10 | 22 | 8 | 12-18 | HX-NLM10-6B |
| M12×1,5 | 3-6.5 | 12 | 22 | 8 | 18/15 | HX-NLM12S-6.5B |
| M12×1,5 | 4-8 | 12 | 25 | 9 | 18/19 | HX-NLM12-8B |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 25 | 9 | 22/19 | HX-NLM16S-8B |
| M16×1.5 | 6-10 | 16 | 28 | 9 | 22/22 | HX-NLM16-10B |
| M16×1.5 | 4-7 | 16 | 28 | 9 | 22/22 | HX-NLM16-(7)B |
| M18×1,5 | 6-10 | 18 | 27 | 9 | 24/22 | HX-NLM18-10B |
| M18×1,5 | 4-7 | 18 | 27 | 9 | 24/22 | HX-NLM18-7B |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 30 | 10 | 27/24 | HX-NLM20S-12B |
| M20×1.5 | 5-9 | 20 | 30 | 10 | 27/24 | HX-NLM20S-(9)B |
| M20×1.5 | 8.5-14 | 20 | 30 | 10 | 27/27 | HX-NLM20-14B |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 30 | 10 | 27/27 | HX-NLM20-(12)B |
| M22×1.5 | 9-14 | 22 | 31 | 10 | 29/27 | HX-NLM22-14B |
| M22×1.5 | 6-11 | 22 | 31 | 10 | 29/27 | HX-NLM22-(11)B |
| M25×1.5 | 8.5-14 | 25 | 31 | 12 | 33/27 | HX-NLM25S-14B |
| M25×1.5 | 6-10.5 | 25 | 35 | 12 | 33/27 | HX-NLM25-10.5B |
| M25×1.5 | 6-11 | 25 | 35 | 12 | 33/27 | HX-NLM25-11B |
| M25×1.5 | 12.5-18 | 25 | 35 | 12 | 33/33 | HX-NLM25-18B |
| M25×1.5 | 7-13 | 25 | 35 | 12 | 33/33 | HX-NLM25-13B |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 38 | 12.5 | 41/41 | HX-NLM32-25B |
| M32×1.5 | 15-22 | 32 | 38 | 12.5 | 41/41 | HX-NLM32-22B |
| M40×1.5 | 24-32 | 40 | 44 | 16 | 50/50 | HX-NL.M40-32B |
| M40×1.5 | 18-25 | 40 | 44 | 16 | 50/50 | HX-NL.M40-25B |
| M50×1.5 | 31-41 | 50 | 49 | 20 | 62/62 | HX-NL.M50-41B |
| M63×1.5 | 35-45 | 63 | 52 | 20 | 75/65 | HX-NL.M63-45B |
| Especificação do parafuso | Faixa de Cabo | Glucose | Comprimento da Junta | Ag | A&F | Código |
| PG7 | 3-6.5 | 8 | 22 | 12.5 | 17/15 | HX-NL.PG7S-6.5B |
| 4-8 | 9 | 25 | 12.5 | 17/19 | HX-NL.PG7-8B | |
| PG9 | 4-8 | 9 | 25 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.PG9-8B |
| 2-5 | 9 | 25 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.PG9-5B | |
| PG11 | 6-10 | 9 | 28 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.PG11-10B |
| 4-8 | 9 | 28 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.PG11-8B | |
| Pg13.5 | 6-12 | 10 | 30 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.PG13.5-12B |
| 5-10 | 10 | 30 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.PG13.5-10B | |
| PG16 | 10-14 | 10.8 | 31 | 22.5 | 30/27 | HX-NL.PG16-14B |
| 5-10 | 10.8 | 31 | 22.5 | 30/27 | HX-NL.PG16-10B | |
| PG19 | 8.5-14 | 11 | 31 | 23.5 | 30/27 | HX-NL.PG19-14B |
| 6-11 | 11 | 31 | 22.5 | 30/27 | HX-NL.PG19-11B | |
| PG21 | 12.5-18 | 12 | 35 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.PG21-18B |
| 7-13 | 12 | 35 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.PG21-13B | |
| PG25 | 14-20 | 13 | 35 | 30 | 36/37 | HX-NL.PG25-20B |
| PG29 | 18-25 | 15 | 38 | 37 | 46/41 | HX-NL.PG29-25B |
| 15-22 | 15 | 38 | 37 | 46/41 | HX-NL.PG29-22B | |
| PG36 | 24-32 | 15 | 43 | 47 | 57/50 | HX-NL.PG36-32B |
| 22-29 | 15 | 43 | 47 | 57/50 | HX-NL.PG36-29B | |
| PG42 | 31-41 | 15.5 | 47 | 54 | 64/62 | HX-NL.PG42-41B |
| 22-28 | 15.5 | 47 | 54 | 64/62 | HX-NL.PG42-28B | |
| PG48 | 35-45 | 15.5 | 52 | 59.3 | 70/65 | HX-NL.PG48-45B |
| Especificação do parafuso | Faixa de Cabo | Glucose | Comprimento da Junta | Ag | A&F | Código |
| G3/8 | 6-10 | 10 | 28 | 16.662 | 22/22 | HX-NL.G3/8-10B |
| 4-8 | 10 | 28 | 16.662 | 22/22 | HX-NL.G3/8-8B | |
| G1/2 | 6-12 | 10 | 30 | 20.955 | 27/24 | HX-NL.G1/2-12B |
| 5-10 | 10 | 30 | 20.955 | 27/24 | HX-NL.G1/2-10B | |
| G3/4 | 12.5-18 | 12 | 35 | 26.441 | 33/33 | HX-NL.G3/4-18B |
| 7-13 | 12 | 35 | 26.441 | 33/33 | HX-NL.G3/4-13B | |
| G1 | 18-25 | 13.5 | 38 | 33.2 | 42/41 | HX-NL.G1-25B |
| 15-22 | 13.5 | 38 | 33.2 | 42/41 | HX-NL.G1-22B | |
| G1-1⁄4 | 24-32 | 15 | 43 | 41.9 | 51/50 | HX-NL.G1-1/4B |
| 22-29 | 15 | 43 | 41.9 | 51/50 | HX-NL.G1-1/4-29B | |
| NPT3/8 | 6-10 | 10 | 28 | 16.662 | 22 | HX-NL.NPT3/8-10B |
| 4-8 | 10 | 28 | 16.662 | 22 | HX-NL.NPT3/8-8B | |
| NPT1/2 | 6-12 | 10 | 30 | 20.955 | 27 | HX-NL.NPT1/2-12B |
| 5-10 | 10 | 30 | 20.955 | 27 | HX-NLNPT1/2-10B | |
| NPT3/4 | 12.5-18 | 15 | 35 | 26.441 | 33 | HX-NL.NPT3/4-18B |
| 7-13 | 15 | 35 | 26.441 | 33 | HX-NL.NPT3/4-13B | |
| NPT1 | 18-25 | 17 | 38 | 33.5 | 41 | HX-NL.NPT1-25B |
| 15-22 | 17 | 38 | 33.5 | 41 | HX-NL.NPT1-22B | |
| NPT1-1/4 | 24-32 | 17 | 43 | 42 | 50 | HX-NL.NPT1-1/4-32B |
| 22-29 | 17 | 43 | 42 | 50 | HX-NL.NPT1-1/4-29B |
