Gland cablu din oțel inoxidabil
Rezistență Excepțională la Coroziune: Corpul principal este realizat din oțel inoxidabil 304 sau 316, având o rezistență excelentă la acizi, baze, spray de sare și umiditate. Potrivit pentru scenarii cu înaltă coroziune precum industria chimică, mediul marin și mediile exterioare.
Material Durabil și Robust: Oțelul inoxidabil are o rezistență mecanică ridicată, rezistență la uzură și la temperaturi înalte. Poate suporta impacturi externe și eroziunea unui mediu dificil, având o durată de viață mult mai lungă decât racordurile metalice obișnuite.
Protecție Înaltă: Structură de etanșare optimizată, care în general atinge clasa de protecție IP65+ (unele modele ajung la IP68). Asigură eficient protecție împotriva prafului, apei și uleiului, garantând siguranța conexiunilor cablurilor.
Compatibilitate Largă în Aplicații: Compatibil cu diverse specificații de cabluri și standarde de filet (metrice, imperiale etc.), ușor de instalat. Utilizat frecvent în industria chimică, navală, prelucrarea alimentelor, inginerie exterioară și alte aplicații.
- Prezentare generală
- Specificații
- Descriere
- Produse recomandate
Prezentare generală
Parametru produs
Bine ați venit pe site-ul nostru, suntem fericiți să vă servim
| Material de asamblare: | Accia Inoxidabil 304/316L | ||||||
| Material pentru mandrinele de strângere: | PA66(Nylon),UL94-V2 | ||||||
| Material pentru componente de etanșare: | EPDM, cauciuc siliconic | ||||||
| Material inel O: | EPDM, cauciuc siliconic | ||||||
| Gradul de protecție: | IP66-10 bar | ||||||
| Temperatura: | Stare statică: -40 până la 100℃, temporar până la 120℃; Stare dinamică: -20℃ până la 80℃, temporar până la 100℃ |
Caracteristici deosebite ale produsului
• Rezistență superioară la coroziune
Realizat din oțel inoxidabil 304 sau 316, asigurând o rezistență excelentă la umiditate, sare și substanțe chimice — perfect pentru medii marine, chimice și exterioare.
• Puternic și fiabil
Rezistența mecanică ridicată previne slabirea cablului în condiții de vibrații sau presiune, oferind o stabilitate durabilă.
• Protecție impermeabilă IP68
Etanșat complet împotriva apei, prafului și uleiului, ideal pentru panouri electrice, cutii de joncțiune și instalații exterioare.
• o gamă largă de temperaturi
Funcționează în mod fiabil între -40°C și +120°C, potrivit pentru medii extreme.
• Instalare ușoară
Disponibil cu filet PG, NPT și metric, cu garnituri din cauciuc sau silicon pentru o instalare sigură și simplă.
• Variante antiexplozie
Versiuni certificate ATEX disponibile pentru zone periculoase sau explozive.
• Durată de viață lungă
Materialul rezistent la coroziune asigură întreținere minimă și o durată lungă de funcționare.
Aplicații
• Sisteme de alimentare
• Marine & Offshore
• Petrochimic
• Echipamente de automatizare
• Cabi ne de comunicații · Iluminat exterior
Avantaje Cheie
Rezistență ridicată și rezistență la coroziune
Impermeabil și antipraf IP68
Rezistent la căldură și frig
Ușor de instalat, fără întreținere
Certificare globală: CE, UL, RoHS, ATEX
Specificații
| Articol | Range | GLThreadLength | Diametru exterior filet AG | Lungime Îmbinare H | Dimensiune cheie | Cod |
| M8x1 | 2-5 | 6 | 8 | 14 | 12 | HX-SS.M8 |
| M10x1 | 2-5 | 7 | 10 | 17 | 14 | HX-SS.M10-5 |
| 3-6.5 | 7 | 10 | 17 | 14 | HX-SS.M10 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 7 | 12 | 17 | 14/15 | HX-SS.M12 |
| 4-8 | 8 | 12 | 17 | 18/15 | HX-SS.M12-8 | |
| M14X1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 19 | 18 | HX-SS.M14 |
| M16X1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 | HX-SS.M16 |
| 5-10 | 8 | 16 | 19 | 20/18 | HX-SS.M16-10 | |
| M18x1,5 | 5-10 | 8 | 18 | 19 | 20 | HX-SS.M18 |
| M20X1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 20 | 22 | HX-SS.M20 |
| 10-14 | 8 | 20 | 20 | 24/22 | HX-SS.M20-14 | |
| M22x1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 20 | 24 | HX-SS.M22 |
| M25X1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 22 | 24/27 | HX-SS.M25-14 |
| 12-16 | 9 | 25 | 22 | 27 | HX-SS.M25-16 | |
| 13-18 | 9 | 25 | 22 | 30 | HX-SS.M25-18 | |
| M27x1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 22 | 30 | HX-SS.M27 |
| M32X1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 25 | 35 | HX-SS.M32 |
| 18-25 | 10 | 32 | 28 | 40/35 | HX-SS.M32-25 | |
| M33x1.5 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 | HX-SS.M33 |
| M36x1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 28 | 40 | HX-SS.M36 |
| M40X1.5 | 18-25 | 10 | 40 | 28 | 40/45 | HX-SS.M40-25 |
| 22-30 | 10 | 40 | 30 | 45 | HX-SS.M40-30 | |
| 25-33 | 10 | 40 | 30 | 50/45 | HX-SS.M40-33 | |
| M42x1.5 | 22-30 | 10 | 42 | 30 | 45 | HX-SS.M42 |
| M47x1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 30 | 50 | HX-SS.M47 |
| M48x1.5 | 25-33 | 11 | 48 | 30 | 50 | HX-SS.M48 |
| M50X1.5 | 32-38 | 12 | 50 | 31 | 55/56 | HX-SS.M50 |
| M54x1.5 | 32-38 | 12 | 54 | 31 | 55/57 | HX-SS.M54 |
| M60x1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 33 | 66/65 | HX-SS.M60 |
| M63X1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 33 | 65/68 | HX-SS.M63 |
| M64x2 | 37-44 | 13 | 64 | 33 | 65/68 | HX-SS.M64 |
| M72X2 | 42-52 | 15 | 72 | 35 | 75 | HX-SS.M72 |
| M75X2 | 42-52 | 15 | 75 | 35 | 75/80 | HX-SS.M75 |
| M80x2 | 55-62 | 15 | 80 | 37 | 85 | HX-SS.M80 |
| M88x2 | 65-70 | 18 | 88 | 38 | 94 | HX-SS.M88 |
| M90x2 | 65-70 | 18 | 90 | 38 | 94/96 | HX-SS.M90 |
| M100x2 | 75-85 | 20 | 100 | 53 | 110 | HX-SS.M100 |
| PG7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 | 19.0 | 15 | HX-SS.PG7 |
| PG9 | 4-8 | 0 | 15.2 | 20.0 | 18 | HX-SS.PG9 |
| PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 21.0 | 20 | HX-SS.PG11 |
| Pg13.5 | 6-12 | 0 | 20.4 | 22.0 | 22 | HX-SS.PG13.5 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23.0 | 24 | HX-SS.PG16 |
| PG19 | 10-14 | 9 | 25.0 | 23.0 | 27 | HX-SS.PG19 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27.0 | 30 | HM-SS.PG21 |
| PG25 | 15-22 | 10 | 32.0 | 29.0 | 35 | HX-SS.PG25 |
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 31.0 | 40 | HX-SS.PG29 | |
| PG36 | 25-33 | 11 | 47.0 | 37.0 | 50 | HX-SS.PG36 |
| PG42 | 32-38 | 12 | 54.0 | 38.0 | 55/57 | HX-SS.PG42 |
| PG48 | 37-44 | 13 | 59.3 | 38.0 | 65.66 | HX-SS.PG48 |
| PG63 | 42-52 | 15 | 72.0 | 42.0 | 75 | HX-S5.PG63 |
| G1/4 | 3-6.5 | 19 | 13.1 | 14/16 | HX-SS.G1/4 | |
| G3/B | 4-8 | 8 | 21 | 16.6 | 18/20 | HX-SS.G3/8 |
| G1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 20.9 | 22/24 | HX-S5.G1/2 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | 25 | 26.4 | 30 | HX-55.G3/4 |
| 61 | 18-25 | 10 | 29 | 32.2 | 40 | HX-55.61 |
| 01-1/4 | 25-33 | 11 | 35 | 41.9 | 50 | HX-55.01-1/4 |
| G1-1⁄2 | 32-38 | 12 | 37 | 47.8 | 55/56 | HX-55.G1-1/2 |
| G2 | 37-44 | 14 | 38 | 59.6 | 65 | HX-55.G2 |
| G2-1/2 | 42-52 | 16 | 42 | 75.1 | 75/80 | HX-SS.G2-1/2 |
| G3 | 65-70 | 18 | 45 | 88 | 94 | HX-55.63 |
| NPT1/4 | 3-6.5 | 7 | 19 | 13.6 | 14/16 | HX-SS.NPT1/4 |
| NPT3/8 | 4-8 | 8 | 21 | 17.0 | 18 | HX-5S.NPT3/8 |
| NPT1/2 | 6-12 | 8 | 23.5 | 21.2 | 22 | HX-SS.NPT1/2 |
| NPT3/4 | 13-18 | 9 | 26 | 26.5 | 30 | HX-SS.NPT3/4 |
| NPT1 | 18-25 | 10 | 33 | 33.2 | 40 | A-SS.NPT1HX-55 |
| NPT1-1/4 | 22-32 | 37.5 | 41.9 | 50 | HX.SS.N PT1 1/4 | |
| NPT1-1/2 | 30-38 | 12 | 38.5 | 48.0 | 55 | HX-SS.NPT1 1/2 |
| NPT2 | 37-44 | 14 | 40 | 60.0 | 65 | HX-SS.NPT2 |
| NPT2-1/2 | 42-52 | 16 | 40 | 72.6 | 75/80 | HX-SS.NPT2-1/2 |
| NPT3 | 65-70 | 18 | 41 | 88.6 | 94 | HX-SS.NPT3 |
| Notă: Modelele NPT sunt livrate standard fără piulițe și acestea sunt opționale | ||||||

Descriere











