Alla kategorier

Metallkabelgenomföring

 >  Produkter >  Metallkabelgenomföring

Metallkabelgenomföring

Hållbart material: Tillverkat av högkvalitativa metaller såsom mässing och rostfritt stål, med hög mekanisk hållfasthet, slagbeständighet, nötningsbeständighet och korrosionsbeständighet. Anpassar sig till hårda industriella miljöer som höga temperaturer, fukt och damm, vilket säkerställer en lång användningstid.

Utmärkt skyddsfunktion: Utrustad med en komplett tätningskonstruktion, uppnår generellt IP65+ skyddsklassning (vissa högpresterande modeller når IP67/IP68). Effektivt ger damm- och vattentätt, oljebeständigt samt korrosionsbeständigt skydd, vilket fullt skyddar kabelförslutningar och inre kärnledare.

Säker och robust anslutning: Utrustad med höghållfasta klämkomponenter; vissa har dubbla lås- eller slipmotståndskonstruktioner, vilket ger utmärkt draghållfasthet, vibrationsmotstånd och motstånd mot vridmoment. Fäster kablar ordentligt för att förhindra lösgöring eller fall till följd av långvarig användning eller yttre påverkan.

Bred kompatibilitet för olika tillämpningar: Kompatibel med olika kabelformater och gängstandarder (metriska, imperiella, amerikanska etc.). Enkel att installera (främst manuell montering), mycket använt inom industriell automatisering, elkraft, kemisk industri, sjöfart, utomhusprojektering och andra scenarier.

  • Översikt
  • Specifikationer
  • Beskrivning
  • Rekommenderade Produkter
Översikt

图片1.jpg

Produktparameter

Välkommen till vår webbplats, vi är glada att kunna hjälpa dig

Tillpassat material: Nickelpläterad mässing
Material för spännkäftar: PA66 (Nylon), UL94-V2
Material för tätningskomponenter: EPDM, silikongummi
O-ringmaterial: EPDM, silikongummi
Skyddsnivå: IP66-10 bar
Temperatur:

Statiskt tillstånd: -40 till 100 ℃, kort tid upp till 120 ℃

Dynamiskt tillstånd: -20℃ till 80℃, kortvarigt upp till 100℃

Specifikationer

enhet:mm

Vara Räckvidd G L-trådlängd AG-tråd O.D. H-fogslängd Skruvnyckelstorlek Kod
M10×1,0 3-6.5 6.5 10.0 17 14 HX-NP.M10
M12×1,5 2-5 6.5 12.0 17 14 HXNP.M12-15)
M12×1,5 3-6.5 6.5 12.0 17 14 HX-NP.M12
M12×1,5 4-8 8 12.0 18 17/14 HX-NP.M12-8
M14×1,5 3-6 8 14.0 18 17 HX-NP.M14-(6)
M14×1,5 4-8 8 14.0 18 17 HX-NP.M14
M14×1,5 5-10 8 14.0 19 20/17 HX-NP.M1410
M16×1.5 3-6 8 16.0 19 18 HXNP.M16-(6)
M16×1.5 4.8 8 16.0 19 18 HX-NP.M16
M16×1.5 5-10 8 16.0 19 20/18 HXNP.M16-10
M18×1,5 4-8 8 18.9 20 20 HX-NP.M18-(8)
M18×1,5 5-10 8 18.0 20 20 HX-NP.M18
M18×1,5 6-12 8 18.0 21 20 HX-NP.M18-12
M20×1.5 5-10 8 20.0 21 22 HX-NP.M20-(10)
M20×1.5 6-12 8 20.0 21 22 HX-NP.M20
M20×1.5 10-14 8 20.0 22 24/22 HX-NP.M20-14
M20×1.5 12-16 8 20.0 25 2722 HX-NP.M20-16
M22×1.5 4-8 8 22.0 22 24 HX-NP.M22-8)
M22×1.5 8-12 8 22.0 22 24 HX-NP.M22-(12)
M22×1.5 10-14 8 22.0 22 24 HX-NP.M22
M22×1.5 12-16 8 22.0 25 27/24 HX-NP.M22-16
M24×1,5 8-12 9 24.0 22 24/27 HX-NP.M24-(12)
M24×1,5 10-14 9 24.0 22 24/27 HX-NP.M24
M24×1,5 12-16 9 24.0 22 27 HX-NP.M24-16
M25×1,5 10-14 9 25.0 22 24/27 HX-NP.M25-14
M25×1,5 12-16 9 25.0 25 27 HX-NP.M25-16
M25×1,5 13-18 9 25.0 27 30/27 HX-NP.M25-18
M25×1,5 15-22 9 25.0 29 35/27 HX-NP.M25-22
M27×1,5 12-16 9 27.0 27 30 HX-NP.M27-(16)
M27×1,5 13-18 9 27.0 27 30 HX-NP.M27
M28×1,5 13-18 9 28.0 27 30 HX-NP.M28
M30×1,5 13-18 9 30.0 27 30/32 HX-NP.M30
M30×1,5 15-22 9 30.0 29 35/32 HX-NP.M30-22
M32×1,5 13-18 10 32.0 29 35 HX-NP.M32-(18)
M32×1,5 14-20 10 32.0 29 35 HX-NPM32-(20)
M32×1,5 15-22 10 32.0 29 35 HX-NP.M32
M32×1,5 18-25 10 32.0 31 40/35 HX-NP.M32-25
M33×1,5 15-22 10 33.0 29 35/36 HX-NP.M33
M36×1,5 18-25 10 36.0 31 40 HX-NP.M36
M37×1,5 18-25 10 37.0 31 40 HX-NP.M37
M40×1,5 18-25 11 40.0 31 40/45 HX-NP.M40-25
M40×1,5 22-30 11 40.0 35 45 HX-NP.M40-30
M40×1,5 25-33 11 40.0 37 50/45 HX-NP.M40-33
M42×1,5 22-30 11 42.0 35 45 HX-NP.M42
M47×1,5 18-25 11 47.0 37 50 HX-NP.M47-(25)
M47×1,5 22-30 11 47.0 37 50 HX-NP.M47-(30)
M47×1,5 25-33 11 47.0 37 50 HX-NPM47
M48×1,5 25-33 11 48.0 37 50/52 HX-NP.M48
M50×1,5 30-35 13 50.0 37 57/55 HX-NP.M50-35)
M50×1,5 32-38 13 50.0 37 57/55 HX-NP.M50
M50×1,5 3744 13 50.0 38 64/55 HX-NP.M50-44
M54×1,5 32-38 13 54.0 37 57 HXNP.M54
M60×1,5 3744 14 60.0 38 64 HX-NP.M60
M63×1,5 30-35 14 63.0 38 64/68 HXNP.M63-{35)
M63×1,5 3744 14 63.0 38 64/68 HX-NP.M63
M63×1,5 42-52 14 63.0 44 78/68 HX-NP.M63-52
M64×2,0 37-44 14 64.0 38 64/68 HX-NP.M64
M70×20 42-52 16 70.0 44 78 HX-NP.M70
M72×2,0 42-52 16 72.0 44 78 HX-NPM72
M72×2,0 48-58 16 72.0 44 78 HX-NP.M72-58
M72×2,0 55-62 16 72.0 45 88/78 HX-NP.M72-62
M75×2,0 42-52 16 75.0 44 78/80 HX-NP.M75
M75×2,0 48-58 16 75.0 44 78/80 HX-NP.M75-58
M80×2,0 55-62 18 80.0 45 88 HXNP.M80
M88×2,0 65-70 18 88.0 45 94 HX-NP.M88
M90×2,0 65-70 18 90.0 45 94 HX-NPM90
M100×2,0 78-84 20 100.0 53 110 HXNPM100
M110×2,0 82-88 20 110.0 53 120 HX-NP.M110
M120×2,0 88-95 20 120.0 53 130 HX-NP.M120
Gängspecifikationer kan anpassas

Vara Räckvidd GL-gänglängd AG-gängytterdiameter HJoin-längd Skruvnyckelstorlek Kod
PG7 2-5 6.5 12.5 17 14/15 HXNP.PG7-(5)
3-6.5 6.5 12.5 17 14/15 HXNP.PG7
48 8 12.5 19 17/15 HXNP.PG7-8
PG9 3-6 8 15.2 19 17/18 HX-NP.PG9-(6)
48 8 15.2 19 17/18 HX-NP.PG9
5-10 8 15.2 21 20/18 HX-NP.PG9-10
PG11 48 8 18.6 21 20/21 HX-NP.PG11-(8)
5-10 8 18.6 21 20/21 HX-NP.PG11
6-12 8 18.6 22 22/21 HX-NPPG11-12
Pg13.5 5-10 8 20.4 22 22/23 HX-NP.PG13.5-(10)
6-1210-14 88 20.420.4 2223 22/2324/23 HX-NP.PG13.5HX-NP.PG13.5-14
PG16 6-1210-14 88 22.522.5 2323 24/2524/25 HX-NP.PG16-(12)HX-NR.PG16
12-16 8 22.5 27 27/25 HX-NP.PG16-16
PG19 10-14 9 25.0 25 24/27 HX-NR.PG19
12-16 9 25.0 25 27 HX-NPPG19-16
PG21 48 9 28.3 27 30 HX-NP.PG21-(8)
12-16 9 28.3 27 30 HX-NP.PG21-(16)
13-18 9 28.3 27 30 HX-NP.PG21
15-22 9 28.3 29 35/30 HX-NP.PG21-22
PG25 15-22 10 32.0 29 35 HX-NP.PG25
PG29 15-22 10 37.0 31 40 HX-NP.PG29-(22)
18-25 10 37.0 31 40 HX-NP.PG29
22-30 10 37.0 35 50/45 HX-NP.PG29-30
PG36 18-25 11 47.0 37 50 HX-NP.PG36-(25)
25-33 11 47.0 37 50 HX-NP.PG36
32-38 11 47.0 37 57/50 HX-NP.PG36-38
PG42 30-35 13 54.0 37 57 HX-NP.PG42-(35)
32-38 13 54.0 37 57 HX-NP.PG42
PG48 3744 14 59.3 38 64 HX-NP.PG48
42-52 14 59.3 38 78/64 HX-NP.PG48-52
Vara Räckvidd GL-trådlängd AG-tråd O.D. H-fogslängd Skruvnyckelstorlek Kod
G1/4 3-6.5 6.5 13.1 13.5 14/15 HX-NPG1/4
G3/8 48 8 16.6 17 18/19 HX-NP.G3/8
G1/2 6-12 8 20.9 22 22/23 HX-NPG1/2
G3/4 13-18 9 26.4 25 30 HX-NP.G3/4
G1 18-25 10 33.2 29 40 HX-NP.G1
G1-1/4 25-33 11 41.9 35 50 HX-NPG1-1/4
G1-1/2 32-38 12 47.8 37 57/55 HX-NPG1-1/2
G2 37-44 14 59.6 38 64 HX-NP.G2
G2-1/2 42-52 16 75.1 42 78/80 HX-NPG2-1/4
G3 65-70 18 87.8 45 94 HX-NP.G3
G4 88-95 20 113.0 53 130 HX-NP.G4
NPT1/4 3-6.5 6.5 13.6 13.5 14/15 HX-NP.NPT1/4
NPT3/8 48 8 17.0 17 18/19 HX-NP.NPT3/8
NPT1/2 6-12 8 21.2 22 22 HX-NP.NPT1/2
NPT3/4 13-18 9 26.5 25 30 HX-NP.NPT3/4
NPT1 18-25 10 33.2 29 40 HX-NP.NPT1
NPT1-1/4 25-33 11 41.9 35 50 HX-NP.NPT1-1/4
NPT1-1/2 32-38 12 48.0 37 57 HX-NPNPT1-1/2
NPT2 37-44 14 60.0 38 64 HX-NP.NPT2
NPT2-1/2 42-52 16 72.6 42 78 HX-NPNPT2-1/2

NPT-modeller kommer i olika storlekar som kan anpassas, standard utan muttrar och är valfria.

Beskrivning

详情_01.jpg详情_04.jpg详情_05.jpg详情_06.jpg详情_07.jpg详情_08.jpg详情_09.jpg详情_10.jpg详情_11.jpg详情_12.jpg详情_13.jpg

Få ett gratispris

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Mobil/WhatsApp
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000

Få ett gratispris

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Mobil/WhatsApp
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000

Copyright © Zhejiang Hongxiang Connector Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna  -  Integritetspolicy